Složení medu
Během zrání se mění nejen konzistence, ale i chemické složení původních surovin. Především se štěpí složitější cukr sacharóza na jednodušší cukry (hlavně fruktózu a glukózu) a současně z jednoduchých cukrů vznikají cukry složitější.
Med pak dále obsahuje na tisíce dalších užitečných látek − dodnes se vědcům nepodařilo všechny popsat a odhalit. Nejspíš i proto, že co med, to originál. Med je totiž produkt, jehož složení závisí na neustále se měnících přírodních podmínkách.
Průměrné složení medu
Složka | Květový med | Medovicový med | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
průměr | min–max | průměr | min–max | |||
Voda | 17,2 | 15–20 | 16,3 | 15–20 | ||
Cukry | 79,7 | 80,5 | ||||
Jednoduché cukry | fruktóza | 38,2 | 30–45 | 31,8 | 28–40 | |
glukóza | 31,3 | 24–40 | 26,1 | 19–32 | ||
Disacharidy | sacharóza | 0,7 | 0,1–4,7 | 0,5 | 0,1–4,7 | |
ostatní (maltóza, turanóza, atd...) | 5,0 | 2,0–8,0 | 4,0 | 1,0–6,0 | ||
Trisacharidy | melecitóza | < 0,1 | 4,0 | 0,3–22,0 | ||
erlóza | 0,8 | 0,6–6,0 | 1,0 | 0,1–6,0 | ||
ostatní | 0,5 | 0,5–1,0 | 3,0 | 0,1–6,0 | ||
Vyšší cukry | 3,1 | 10,1 | ||||
Minerální látky | (draslík, sodík, vápník, hořčík, železo, fosfor, síra, mangan, křemík, zinek, měď) | 0,2 | 0,2–0,5 | 0,9 | 0,6–2,0 | |
Aminokyseliny, proteiny | 0,3 | 0,2–0,4 | 0,6 | 0,4–0,7 | ||
Kyseliny | 0,5 | 0,2–0,8 | 1,1 | 0,8–1,5 | ||
Hodnota pH | 3,9 | 3,5–4,5 | 5,2 | 4,5–6,5 |
Všechny hodnoty (kromě pH) jsou uvedeny v g na 100g medu.
Zdroj dat v tabulce: Včelí produkty mýtů zbavené, Dalibor Titěra
Řepný cukr obsahuje
Pro srovnání uvádíme složení klasického bílého cukru, který se vyrábí z cukrové řepy procesem rafinace. Původní přírodní cukr je při ní zbaven řady minerálních látek a vitaminů. Navíc je doplněný o protihrudkující přísady - například škrob nebo oxid křemičitý (E551).
- 98 % sacharózy
- 0,5 % vody
- 1,5 až 3 % nestravitelných látek
Parametry určující kvalitu medu
Parametr | Norma jakosti č. ČSV 1/1999 | Vyhláška č. 76/2003 Sb. |
---|---|---|
Obsah vody | maximálně 18 % | maximálně 20 % |
Obsah HMF (hydroxymethylfurfural) | maximálně 20 mg/kg | maximálně 40 mg/kg |
Elektrická vodivost | květový: max. 80 mS.m-1 medovicový: min. 80 mS.m-1 |
květový: max. 80 mS.m-1 medovicový: min. 80 mS.m-1 |
Kyselost | max. 50 mekv.kg-1 | max. 50 mekv.kg-1 |
Aktivita diastázy | minimálně 8,0 | minimálně 8,0 |